<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.labyrint.nu/topp20_rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Labyrint Topp 20</title> 
  <link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp</link> 
  <description>Labyrint Topp 20 - topp-ledarbloggen</description>
  <image>
  	<url>http://www.labyrint.nu/bilder/rss_88x31.gif</url>
	<title>Labyrint</title>
	<width>88</width>
	<link>http://www.labyrint.nu</link> 
	<height>31</height>
	<description>Funderingar och summeringar fr&#229;aring;n musiktopplistan Labyrint Topp 20</description>
  </image><item><title>100 st&#246;rsta hitsen p&#229; Topp 20 genom tiderna!</title><link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=368</link><pubDate>2012-01-06 15:51:00</pubDate><author>P&#228;r Bj&#246;rkdahl</author><category>Musik</category><guid>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=368</guid><description>N&#228;stan 9000 l&#229;tar har utmanat Topp 20 genom alla &#229;ren. M&#229;nga floppar f&#246;rst&#229;s och det mesta &#228;r ju gl&#246;mt. Nu &#228;r ni nyfikna p&#229; vilka 100 l&#229;tar som samlat mest po&#228;ng n&#229;gonsin. H&#228;r har ni &lt;i&gt;Dom andra&lt;/i&gt; och sedan dom andra:

1.	&lt;B&gt;	DOM ANDRA	&lt;/B&gt;	Kent
2.	&lt;B&gt;	H&#196;R KOMMER ALLA K&#196;NSLORNA (P&#197; EN OCH SAMMA G&#197;NG)	&lt;/B&gt;	Per Gessle
3.	&lt;B&gt;	K&#196;RLEKEN V&#196;NTAR	&lt;/B&gt;	Kent
4.	&lt;B&gt;	DANCING ON MY OWN	&lt;/B&gt;	Robyn
5.	&lt;B&gt;	ON AND ON	&lt;/B&gt;	Agnes
6.	&lt;B&gt;	H&#197;LL OM MIG	&lt;/B&gt;	Nanne
7.	&lt;B&gt;	VINTERNOLL2	&lt;/B&gt;	Kent
8.	&lt;B&gt;	IS IT T...</description></item><item><title>St&#246;rsta po&#228;ngplockarna p&#229; Topp 20 under 2011!</title><link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=367</link><pubDate>2012-01-06 15:09:00</pubDate><author>P&#228;r Bj&#246;rkdahl</author><category>Musik</category><guid>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=367</guid><description>2011 blir sista Labyrint-&#229;ret. Under &#229;ret delades 232079 po&#228;ng ut mellan 806 olika l&#229;tar. Vilka 100 hits var mest framg&#229;ngsrika? Vars&#229;goda!

1.	&lt;B&gt;	SET FIRE TO THE RAIN	&lt;/B&gt;	Adele
2.	&lt;B&gt;	POPULAR	&lt;/B&gt;	Eric Saade
3.	&lt;B&gt;	V&#196;LKOMMEN IN	&lt;/B&gt;	Veronica Maggio
4.	&lt;B&gt;	OH MY GOD!	&lt;/B&gt;	The Moniker
5.	&lt;B&gt;	MOVES LIKE JAGGER	&lt;/B&gt;	Maroon 5 feat. Christina Aguilera
6.	&lt;B&gt;	JAG KOMMER	&lt;/B&gt;	Veronica Maggio
7.	&lt;B&gt;	WHAT ARE WORDS	&lt;/B&gt;	Chris Medina
8.	&lt;B&gt;	DON&#180;T GO BREAKING MY HEART	&lt;/B&gt;	Agnes
9.	&lt;B&gt;	WHITE LI...</description></item><item><title>&#197;BL11: Hela Topp 100!</title><link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=356</link><pubDate>2012-01-01 15:00:00</pubDate><author>P&#228;r Bj&#246;rkdahl</author><category>Musik</category><guid>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=356</guid><description>D&#229; s&#229;, nedr&#228;kningen &#228;r avklarad! Adele tog storslam. En bedrift ut&#246;ver. Nu vill jag offentligg&#246;ra hela slutresultatet. En fullst&#228;ndig Topp 100 finns h&#228;r nedan. Den som vill detaljgranska kan &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://labyrint.nu/topp20pic/Voting_Grid_11.pdf&quot;&gt;ladda ner en PDF&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; med full po&#228;ng&#246;versikt.

&lt;B&gt;TOPP 100&lt;/B&gt;

1.	&lt;B&gt;	SET FIRE TO THE RAIN	&lt;/B&gt;	Adele
2.	&lt;B&gt;	ROLLING IN THE DEEP	&lt;/B&gt;	Adele
3.	&lt;B&gt;	SOMEONE LIKE YOU	&lt;/B&gt;	Adele
4.	&lt;B&gt;	MOVES LIKE JAGGER	&lt;/B&gt;	Maroon 5 feat. Christina Aguiler...</description></item><item><title>1: Set Fire To The Rain</title><link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=366</link><pubDate>2012-01-01</pubDate><author>P&#228;r Bj&#246;rkdahl</author><category>Musik</category><guid>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=366</guid><description>&lt;B&gt;Set Fire To The Rain - Adele&lt;/b&gt;

Korka upp flaskan, poff! Adele &#228;r &#229;rets st&#246;rsta. L&#229;gm&#228;lda t&#229;rdrypare, k&#228;nslostormar i midtempo och kraftfullt soulsv&#228;ng. Tidiga sommarsingeln &lt;I&gt;Set Fire To The Rain&lt;/i&gt; &#228;r en riktig l&#229;ngk&#246;rare som f&#246;rst under sensommar och tidig h&#246;st fick sitt stora uppsving. Adele skulle inte ha fixat att sl&#229; h&#229;l p&#229; varken Robyn eller Oskar Linnros f&#246;rra &#229;ret, men utan svenska monsterhits p&#229; slagf&#228;ltet kan Tottenham-bruden lyfta pokalen h&#246;gt. Vilken triumf! 

&lt;iframe wi...</description></item><item><title>2: Rolling In The Deep</title><link>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=365</link><pubDate>2011-12-31 20:00:00</pubDate><author>P&#228;r Bj&#246;rkdahl</author><category>Musik</category><guid>http://www.labyrint.nu/toppledare.asp?i=365</guid><description>&lt;b&gt;Rolling In The Deep - Adele&lt;/b&gt;

Robyn f&#229;r resignera som popdrottning och Veronica Maggio ter sig blekare &#228;n vad som f&#246;ruts&#229;gs i somras. 2011 &#228;r Adele. &lt;I&gt;Rolling In The Deep&lt;/i&gt; fick en f&#246;rv&#229;nansv&#228;rt enkel video, men f&#246;ranledde ett stort popalbum med &#229;rets st&#246;rsta s&#229;ngerska. Sv&#228;ngigt, coolt och s&#229; autentiskt att reklamradion borde bli obekv&#228;m. 

&lt;iframe width=&quot;480&quot; height=&quot;274&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/rYEDA3JcQqw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;

Det &#228;r j&#228;mnt nu. 15...</description></item></channel>
</rss>

